Verkoopplannen

FASE 1

Bekijk in onderstaand overzicht de verkoopplannen van de eerste fase van de Normaalschool

terug naar overzichtterug naar overzicht

Normaalschool FASE 1 

  OPPERVLAKTE (m²)  
UNIT SLPK APP TERRAS
C1 3 160,00 24,30 bekijk plan
C2 3 126,50 22,50 bekijk plan
C3 3 126,50 22,50 bekijk plan
C4 3 126,50 22,50 bekijk plan
C5 3 126,50 22,50 bekijk plan
C6 3 126,50 22,50 bekijk plan
D1 3 139,10 82,20 bekijk plan
D2 2 116,80 22,50 bekijk plan
D3 2 115,30 22,50 bekijk plan
D4 3 127,00 22,50 bekijk plan
PRAKTIJKRUIMTE 1 nvt 68,50 bekijk plan
PRAKTIJKRUIMTE 2 nvt 89,60 bekijk plan

Berging en parkeergarages

Bekijk de plannen via onderstaande links:

Normaalschool Lier CAAAP terras3